找到 77162 条结果,当前显示的是第 74241-74260 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
100232 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目8#楼 27 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300055
100233 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目9#楼 24 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300056
100234 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目10#楼 24 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300063
100235 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目11#楼 21 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300064
100236 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目12#楼 27 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300065
100237 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目13#楼 24 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300066
100238 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目15#楼 27 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300067
100239 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目16#楼 24 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300057
100240 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目17#楼 27 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300068
100241 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目18#楼 27 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300057
100242 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目19#楼 22 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300069
100243 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目1#总配电房 2 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300070
100244 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目2#分配电房 1 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300071
100245 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目3#分配电房 1 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300072
100246 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目开闭所 2 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300073
100247 合肥市复兴置业投资有限公司 龚大塘复建点项目地下车库(含人防) None 瑶海区白龙路与凤台路交口西北角 2025 340102202300060
100248 合肥伟星驰浩置业有限公司 瑶海区YH202101地块幼儿园 None 瑶海区长江路以南、大众路以西 2025
100250 合肥伟星驰浩置业有限公司 瑶海区YH202101地块商业非人防地库 None 瑶海区长江路以南、大众路以西 2025
100251 合肥锦庆房地产开发有限公司 瑶海YH202107项目禧心园A地块人防地库 None 合肥市凤阳东路与通达路交口 2025 建字第340102202200043号
100252 合肥锦庆房地产开发有限公司 瑶海YH202107项目禧心园A地块非人防地库 None 合肥市凤阳东路与通达路交口 2025 建字第340102202200042号