找到 77162 条结果,当前显示的是第 73561-73580 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
99185 合肥欧莱高新材料有限公司 高端溅射靶材生产基地项目2#仓库 1 铜陵北路与梅冲湖路交口西南角 2024 建字第340101202251228号
99187 合肥市富士智能精密科技有限公司 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目宿舍楼 6 梅冲湖路以南、通海中路以东 2024 340101202351088
99188 合肥市富士智能精密科技有限公司 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目辅助生产用房 3 梅冲湖路以南、通海中路以东 2024 340102202400017
99189 合肥市富士智能精密科技有限公司 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目地下车库 None 梅冲湖路以南、通海中路以东 2024 340101202351089
99190 合肥市富士智能精密科技有限公司 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目1#厂房 4 梅冲湖路以南、通海中路以东 2024 340101202351087
99191 合肥高新城创建设投资有限公司 高新区科大附中高新中学改建项目6#楼(宿舍) 5 合肥市高新区长江西路与天柱路交口东南角 2024
99192 合肥高新城创建设投资有限公司 高新区科大附中高新中学改建项目1#楼 6 合肥市高新区长江西路与天柱路交口东南角 2024
99193 长鑫新桥存储技术有限公司 12英寸存储器晶圆制造基地二期项目-芯片生产厂房2B 4 经开区高刘镇兴业大道 2024 建字第340101202211026号
99218 合肥阳光电动力科技有限公司 年产250万套新能源汽车电控、电源制造项目(一期)生产厂房 4 合肥市高新区菖蒲路与石莲南路交口西南角 2024 340101202331034号
99219 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房七A 2 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231050号
99220 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房七B None 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231051号
99221 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房八 2 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231052号
99222 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房九 2 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231053号
99223 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房十 2 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231054号
99224 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房十二 4 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231055号
99225 阳光电源股份有限公司 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)危废品库 2 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) 2024 340101202231056号
99226 合肥城建新站置业有限公司 新站XZ202105号地块项目地下车库 None 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 2025 建字第340102202200289号
99231 大众汽车(安徽)有限公司 纯电动乘用车项目-生产区固废库 1 经开区宿松路以西、卧云路以北 2024 建字第340101202111181号
99232 安徽福元置业有限公司 新能源汽车制动系统零部件及制动阀建设项目2#厂房 1 东方大道与怀远路交口 2024 建字第340101202151113号
99233 安徽福元置业有限公司 新能源汽车制动系统零部件及制动阀建设项目5#厂房 6 东方大道与怀远路交口 2024 建字第340101202151116号