找到 74549 条结果,当前显示的是第 72841-72860 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
98285 合肥中建开元地产开发有限公司 XZQTD225地块(中建·开元御湖公馆)S-2#商配 3 淮海大道与新蚌埠路交口东南角 2024 建字第340101201940069
98286 合肥离子医学中心有限公司 首台套国产质子治疗系统医疗验证基地项目201号建筑 3 高新区KG6-3-2-1地块长宁大道与燕子河路交口东南角 2023 340101202220061
98287 合肥离子医学中心有限公司 首台套国产质子治疗系统医疗验证基地项目202号建筑(污水处理站) 1 高新区KG6-3-2-1地块长宁大道与燕子河路交口东南角 2023 340101202220060
98288 合肥璟盛房地产开发有限公司 包河BH202211项目A地块地库人防 None 包河区郎溪路与历口路交口东北角 2024 340111202200704
98289 合肥璟盛房地产开发有限公司 包河BH202211项目A地块地库非人防 None 包河区郎溪路与历口路交口东北角 2024 340111202200703
98291 合肥璟盛房地产开发有限公司 包河BH202211项目C地块地库人防 None 包河区郎溪路与历口路交口东北角 2024 340111202200715
98292 合肥璟盛房地产开发有限公司 包河BH202211项目C地块地库非人防 None 包河区郎溪路与历口路交口东北角 2024 340111202200714
98293 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)1#楼 24 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98294 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)2#楼 24 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98295 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)3#楼 24 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98296 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)4#楼 24 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98297 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)5#楼 24 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98298 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)6#楼 17 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98299 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)7#楼 12 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98300 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)综合楼 3 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98301 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)配电房 2 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488
98302 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)大门 1 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98303 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)人防地下室 None 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98304 合肥市包河区常青街道办事处 十五里河中段片区拆迁复建点仰光地块(包河区世纪姚公安置项目)非人防地下车库 None 包河区汤泉路与南屏路交口 2024 建字第340111202200488号
98306 安徽省高速滨科房地产开发有限公司 滨科BK202203地块(高速·尚宸院)G11#楼 25 包河区上海路与扬子江路交口西南角 2024 建字第340111202200668号