找到 76394 条结果,当前显示的是第 72801-72820 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
98212 合肥滨投文化创意发展有限公司 滨河湾P24#楼 2 常青路以东,万佛湖路以北 2024 340111202110540
98213 合肥滨投文化创意发展有限公司 滨河湾G25#楼 17 常青路以东,万佛湖路以北 2024 340111202110540
98214 合肥滨投文化创意发展有限公司 滨河湾G26#楼 17 常青路以东,万佛湖路以北 2024 340111202110540
98215 合肥滨投文化创意发展有限公司 滨河湾G27#楼 17 常青路以东,万佛湖路以北 2024 340111202110544
98216 合肥滨投文化创意发展有限公司 滨河湾C地块地下车库(非人防) None 常青路以东,万佛湖路以北 2024 340111202110548
98217 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期1#楼 16 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110552
98218 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期2#楼 14 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110553
98219 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期3#楼 14 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110554
98220 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期5#楼 16 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110528
98221 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期6#楼 25 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110529
98222 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期7#楼 16 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110530
98223 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期8#楼 16 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110555
98224 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期9#楼 15 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110556
98225 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期地下车库 None 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110531
98226 合肥骏沃房地产开发有限公司 包河区BH2021-03地块项目(璟峰里)一期人防地下车库 None 包河区花园大道以南、上海路以西 2024 340111202110532
98227 合肥金中京湖房地产开发有限公司 山湖云筑C地块7#楼(物业用房) 1 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 2024 建字第340104202200253号
98228 合肥金中京湖房地产开发有限公司 山湖云筑C地块9#楼(配套用房) 3 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 2024 建字第340104202200255号
98229 合肥金中京湖房地产开发有限公司 山湖云筑C地块13#楼(配电房) 1 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 2024 建字第340104202200259号
98230 合肥金中京湖房地产开发有限公司 山湖云筑C地块14#楼(配电房) 1 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 2024 建字第340104202200260号
98231 合肥金中京湖房地产开发有限公司 山湖云筑C地块地下车库 None 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 2024 建字第340104202200261号