找到 74549 条结果,当前显示的是第 72181-72200 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
97302 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y1#楼 8 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230017
97303 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y2#楼 7 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230016
97304 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y3#楼 8 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230015
97305 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y5#楼 7 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230014
97306 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y6#楼 8 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230013
97307 合肥启盛房地产开发有限公司 JK202207地块项目1-Y7#楼 8 经开区芙蓉路与天都路交口东北角 2024 340104202230012
97320 合肥润安教育管理有限责任公司 合肥德国外籍人员子女学校项目 4 经开区(自贸区)翡翠路与繁华大道交口 2024 34010420246004
97323 科大讯飞股份有限公司 科大讯飞人工智能研发生产基地(一期)项目配套中轴地下车库(北) None 高新区南岗蜀山大道(习友路)和新民路交口西北 2024 340171202300086
97324 合肥和宸房地产开发有限公司 滨湖BK202106地块-二标段非人防地下室 None 包河区广东路与紫云路交口东北角 2024 建字第340111202200173号
97325 合肥润置房地产开发有限公司 万橡华府S1#楼 3 东方大道与相山路交口 2024 建字第340101201840078号
97326 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目现状住宅楼 11 南至规划至德路、东至明月路、北至水阳江路 2023 建字第340111202200730号
97327 合肥蜀新园投资有限公司 蜀山高科数字经济示范园项目-蜀山高科数字经济示范园-A座 18 蜀山区(自贸区)蜀山区玉蕾路与白莲岩路交口东南角 2024 建字第340104202260009号
97328 合肥蜀新园投资有限公司 蜀山高科数字经济示范园项目蜀山高科数字经济示范园-B、C座 20 蜀山区(自贸区)蜀山区玉蕾路与白莲岩路交口东南角 2024 建字第340104202260010号
97329 合肥蜀新园投资有限公司 蜀山高科数字经济示范园项目蜀山高科数字经济示范园-D座 6 蜀山区(自贸区)蜀山区玉蕾路与白莲岩路交口东南角 2024 建字第340104202260011号
97330 合肥蜀新园投资有限公司 蜀山高科数字经济示范园项目蜀山高科数字经济示范园-E、F、G座 6 蜀山区(自贸区)蜀山区玉蕾路与白莲岩路交口东南角 2024 建字第340104202260012号
97331 合肥蜀新园投资有限公司 蜀山高科数字经济示范园项目蜀山高科数字经济示范园-地库 6 蜀山区(自贸区)蜀山区玉蕾路与白莲岩路交口东南角 2024 建字第340104202260013号
97332 合肥市国防动员办公室 少荃湖市级人防民防疏散基地应急疏散核心区应急指挥中心 3 荃湖路以东、荃湖北路以南 2022 建字第340101201840605号 由于此工程为保密档案,故无电子档案,详情见光盘。
97343 合肥滨湖资产管理有限公司 滨湖新区云谷创新园(BH2017-02-A地块、BH2017-02-B地块)D1#楼 30 包河区西藏路与嘉陵江路交口西北角 2024 建字第340101201880173号
97344 合肥滨湖资产管理有限公司 滨湖新区云谷创新园(BH2017-02-A地块、BH2017-02-B地块)D2#楼 30 包河区西藏路与嘉陵江路交口西北角 2024 建字第340101201880179号
97345 合肥滨湖资产管理有限公司 滨湖新区云谷创新园(BH2017-02-A地块、BH2017-02-B地块)D3#楼 3 包河区西藏路与嘉陵江路交口西北角 2024 建字第340101201880179号