找到 76394 条结果,当前显示的是第 71841-71860 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
96774 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-15#楼 18 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200368
96775 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-16#楼 18 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200369
96776 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-17#楼 27 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200343
96777 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-18#楼 16 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200370
96778 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-19#楼 26 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200344
96779 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-20#楼 26 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200364
96780 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-11#楼 18 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200365
96781 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)E-10#楼 27 包河区祁门路与葛大店交口西南角 2024 340111202200342
96782 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目生产车间1 4 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251024
96783 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目办公楼 5 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251032
96784 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目导热油及蒸汽锅炉房 1 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251029
96785 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目动力车间 3 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251028
96786 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目消防水站 1 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251031
96787 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目控制室 1 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251030
96788 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目原辅料仓库 2 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251027
96789 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目成品仓库 2 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251026
96790 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目门卫1 1 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251033
96791 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目门卫2 1 东方大道与颍州路交口东北角 2023 340101202251034
96792 合肥和宸房地产开发有限公司 BK202106项目(小学地块)学校人防地库 None 包河区广东路与紫云路交口东北角 2024 建字第340111202200154号
96793 合肥和宸房地产开发有限公司 BK202106项目(小学地块)学校非人防地库 None 包河区广东路与紫云路交口东北角 2024 建字第340111202200154号