找到 74549 条结果,当前显示的是第 71501-71520 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
96170 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期S1、S2、K7、K8、K9#楼 21 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010065
96171 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K1#楼 3 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010059
96172 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K2#楼 4 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010060
96173 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K3#楼 3 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010061
96174 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K4#楼 2 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010062
96175 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K5#楼 3 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010063
96176 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期K6#楼 2 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010064
96177 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期地下车库 None 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010066
96178 合肥滨湖投资控股集团有限公司 罍街四期及包河区公共人防工程 None 合肥市宁国路与水阳江路交口西南角 2023 340111202010067
96179 合肥滨湖科学城管理委员会 滨湖新区迎淮为民服务中心 9 合肥市滨湖新区迎淮路与府学街交口西南角 2023 340111202200563
96192 中国工商银行股份有限公司合肥分行 合肥市庐阳区北门街49号4幢加固项目 2 合肥市庐阳区北门街49号4幢 2024
96193 中国工商银行股份有限公司合肥分行 合肥市庐阳区拱辰街25幢加固项目 3 合肥市庐阳区拱辰街25幢 2024
96194 合肥高新技术产业开发区社会事业发展局 合肥市桂花园学校紫园校区改扩建项目新建综合楼 1 高新区科学大道与海棠路交口西南角 2024 建字第340101202320001号
96195 合肥高新技术产业开发区社会事业发展局 合肥市桂花园学校紫园校区改扩建项目新建地下室 None 高新区科学大道与海棠路交口西南角 2024 建字第340101202320002号
96196 合肥京商融合置地有限公司 京商商贸城K5#地库 None 纬五路以南、卧龙路以西 2024 合规新建(民)许2015-090号
96197 合肥招盛房地产开发有限公司 XZ202004地块项目-(滨奥花园)D6#楼 2 新站高新区东方大道与卧龙湖路交口西南角 2024 建字第340102202110336号
96198 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 蜀山区为民服务中心 18 蜀山区怀宁路与樊洼路交口 2023 建字第34104201810065号
96199 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 第十四届中国(合肥)国际园林博览会城市更新片区规划设计方案-合肥园博园城市更新片区一期S2区3#楼 1 包河区大连路与包河大道交口西南侧,机场跑道东南,包河大道西侧区域 2023 建字第340111202300737号
96200 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 第十四届中国(合肥)国际园林博览会城市更新片区规划设计方案-合肥园博园城市更新片区一期S2区4#楼 1 包河区大连路与包河大道交口西南侧,机场跑道东南,包河大道西侧区域 2023 建字第340111202300757号
96201 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 第十四届中国(合肥)国际园林博览会城市更新片区规划设计方案-合肥园博园城市更新片区一期S2区5#楼 1 包河区大连路与包河大道交口西南侧,机场跑道东南,包河大道西侧区域 2023 建字第340111202300755号