找到 74549 条结果,当前显示的是第 71061-71080 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
95440 合肥市包河建设发展投资有限公司 御景黄城(BH8-68地块复建点项目)14#楼 22 包河区太平湖路与棠樾路交叉口东南角 2023 建字第340111202010593号
95441 合肥市包河建设发展投资有限公司 御景黄城(BH8-68地块复建点项目)地下车库 None 包河区太平湖路与棠樾路交叉口东南角 2023 建字第340111202010534号
95442 合肥市包河建设发展投资有限公司 御景黄城(BH8-68地块复建点项目)幼儿园 3 包河区太平湖路与棠樾路交叉口东南角 2023 建字第340111202010594号
95443 合肥市包河建设发展投资有限公司 御景黄城(BH8-68地块复建点项目)社区综合楼 6 包河区太平湖路与棠樾路交叉口东南角 2023 建字第340111202010599号
95445 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目P7#楼 2 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010728
95446 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目Y25#楼 8 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010720
95447 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目P8#楼 2 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010729
95448 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目Y27#楼 8 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010722
95449 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目Y29#楼 2 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010724
95450 合肥光煜房地产开发有限公司 滨湖BK202001号地块项目G30#楼 18 包河区包河大道与福州路交口东北角 2024 340111202010725
95451 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目1#住宅楼 13 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010828号
95452 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目2#住宅楼 26 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010829号
95453 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目3#住宅楼 26 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010830号
95454 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目4#住宅楼 18 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010831号
95455 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目5#住宅楼 11 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010832号
95456 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目6#住宅楼 8 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010833号
95457 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目南大门 1 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010837号
95458 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目D1#配电房 2 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010835号
95459 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目公厕 1 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010836号
95460 合肥市包河区望湖街道办事处 水阳江路安置房项目地下车库 None 包河区明月路与至德路交口 2023 建字第340111202010838号