找到 74549 条结果,当前显示的是第 70921-70940 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
95203 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期12#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200023
95204 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期13#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200024
95205 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期14#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200025
95206 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期15#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200026
95207 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期16#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200027
95208 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期17#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200028
95209 合肥金瑞天礼实业有限公司 MAX科技园(合肥蜀山)一期18#厂房 4 蜀山区白莲岩路与渡仙桥交口西南 2024 340104202200029
95220 中建材(合肥)新能源有限公司 宿舍b 11 高新区(KT1-1)地块(长宁大道与明珠大道交口西南角) 2022 建字第34010202131036号
95221 合肥市庐阳房地产开发公司 五里片区A组团二期复建点项目(B、C、E、F地块)E1#楼 26 庐阳区寿唐关路以西、永青路以东、风城路以北、涡阳路以南 2023 建字第340103202110009号
95222 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)C地块幼儿园 3 包河区包河大道与祁门路交口东南角 2024 建字第34011120220023号
95223 合肥网达软件有限公司 3#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 2023 建字第340104201820009号
95224 合肥网达软件有限公司 4#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 2023 建字第340104201820010号
95225 合肥网达软件有限公司 5#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 2023 建字第340104201820010号
95226 合肥网达软件有限公司 6#楼 4 蜀山区(自贸区)雪霁路以东、 汶水路以北 2023 建字第340104201820010号
95227 合肥网达软件有限公司 7#楼 25 蜀山区(自贸区)蜀山区蜀山新产业园枫林路与汶水路交口西北角 2023 建字第340104201820011号
95228 合肥网达软件有限公司 8#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 2023 建字第340104201820011号
95229 合肥网达软件有限公司 9#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 汶水路以北 2023 建字第340104201820011号
95230 合肥网达软件有限公司 10#楼 5 蜀山区(自贸区)雪霁路以东、汶水路以北 2023 建字第340104201820012号
95231 合肥网达软件有限公司 11#楼 6 蜀山区蜀山新产业园枫林路与汶水路路口 2023 建字第340104201820012号
95232 合肥网达软件有限公司 地下车库 None 蜀山区(自贸区)雪霁路以东 、汶水路以北 2023 建字第340104201820012号