找到 76394 条结果,当前显示的是第 70261-70280 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
94121 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾A1#楼 24 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200120
94122 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾A2#楼 26 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200135
94123 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾A3#楼 26 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200121
94124 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾A地块S1#楼 2 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200136
94125 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾A地块S2#楼 10 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200137
94126 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾A地块S3#楼 1 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200138
94127 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾A地块S5#楼 1 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200139
94128 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾A地块人防地下车库 None 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200140
94129 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾A地块非人防地下车库 None 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200122
94130 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾B1#楼 16 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200123
94131 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾B2#楼 17 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200189
94132 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾B3#楼 17 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200124
94133 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾B地块S1#楼 2 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200190
94134 安徽汇筑置业有限公司 星澜湾B地块S3#楼 9 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200192
94135 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾B地块非人防地下车库 None 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200125
94136 安徽汇筑置业有限公司 包河区BH202104地块项目星澜湾B地块人防地下车库 None 包河区合作化路与万佛湖路交口 2023 340111202200193
94137 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)B地块非人防地下车库 None 包河区祁门路已南、包河大道以东 2023 建字第340111202200186号
94138 合肥润琥房地产开发有限公司 包河区BH202105地块(龙川宸园)B地块人防地下车库 None 包河区祁门路已南、包河大道以东 2023 建字第340111202200186号
94139 合肥龙文房地产开发有限公司 上宸名苑5#楼 18 北二环路与铜陵路交口西南角 2023 340102202200064
94140 合肥龙文房地产开发有限公司 上宸名苑6#楼 18 北二环路与铜陵路交口西南角 2023 340102202200065