找到 76394 条结果,当前显示的是第 5901-5920 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
17302 安徽省农垦房屋开发公司 快达小康苑8#住宅楼 6 长江东路 2004 2003建民0126 无决算。
17303 安徽省农垦房屋开发公司 快达小康苑二期A座商住楼 18 长江东路524号 2010 2007合规建民许1310
17304 安徽省农垦房屋开发公司 快达小康苑二期B座 18 长江东路524号 2010 2008合规建民许203
17305 安徽省农垦房屋开发公司 快达小康苑二期C座 3 长江东路524号 2010 2009合规建民许049
17306 合肥立方制药有限公司 综合办公楼 3 高新区Y2—11地块 2003 2003合高规011 地质勘察报告参见综合生产车间
17307 合肥立方制药有限公司 综合生产车间 1 高新区Y2—11地块 2003 2003合高规012 结构为轻钢结构,无决算
17308 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区1#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民852 地质勘察报告参见9#住宅楼,无决算
17309 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区2#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民853 地质勘察报告参见9#住宅楼,无决算。
17310 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区5#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民855 地质勘察报告参见9#住宅楼,无决算。
17311 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区6#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民856号 地质勘察报告参见9#住宅楼,无决算。
17312 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区7#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民857 地质勘察报告,竣工图参见9#住宅楼,无决算。
17313 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区8#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民858 地质勘察报告参见9#住宅楼,无决算。
17314 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司 南凌小区9#住宅楼 6 东流路 2003 2000建民859
17315 合肥美安达新技术发展有限公司 2号工业厂房 1 合安路 2000 无规划许可证、工程决算。
17316 美安达新技术发展合肥有限公司 综合办公楼 4 合经区十八岗 2000 无规划许可证、决算
17317 美安达新技术发展有限公司 美安达1号厂房 1 312国道以北 2000 无一书两证、工程决算。结构为“轻钢”。
17318 合肥民营科技企业园建设领导小组 民营科技创业服务中心 6 高新区W—2地块 2002 2001合高规057
17319 合肥琪瑞房地产开发有限公司 瑞景家园1#商住楼 6 胜利路东、华阳路北 2003 2002合综试建民161 结构为异框,无决算
17320 合肥琪瑞房地产开发有限公司 瑞景家园2#住宅楼 11 胜利路东、华阳路北 2003 2002合综试建民126 结构为框剪,地质勘察报告参见1#楼,无决算
17321 合肥琪瑞房地产开发有限公司 瑞景家园3#住宅楼 11 胜利路东、华阳路北 2003 2002合综试建民098 结构为框剪、地质勘察报告参见1#楼、无决算