找到 76394 条结果,当前显示的是第 5841-5860 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
17242 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区F9#住宅楼 6 紫云路北、佛掌路西 2004 2003区规建民84 地质勘察报告见F7#楼,无决算。
17243 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区F区5#住宅楼 6 紫云山路北、佛掌路西 2004 2003区规80号 地质报告参见F区7#楼,无决算。
17244 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区F区6#住宅楼 6 佛掌路西,紫云路北 2004 2003区规建民81 地质报告原件参见7#楼,无决算。
17245 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司规划工程部 锦绣社区E区2#住宅楼 6 佛掌路西,紫云路北 2003 2003合经区87 地质报告参见E区1#楼,无决算。
17246 合肥经济技术开发区城市投资发展有限责任公司 锦绣社区E区5#住宅楼 5 佛掌路西、紫云路北 2003 2003区规90 地质勘察报告参见1#楼,无决算。
17247 合肥经济技术开发区城市投资发展有限责任公司 锦绣社区F区8#住宅楼 6 佛掌路 2004 2003区规建民83 地质报告原件参见锦绣社区F区7#楼,无决算。
17248 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司规划工程部 锦绣社区F区1#住宅楼 6 紫云路北、佛掌路西 2003 2003合经区076 地质报告参见F区7#楼,无决算。
17249 合肥经济技术开发区锦绣社区 锦绣社区C区24#住宅楼 6 紫蓬路南、佛堂路西 2003 2003合经区029 无决算
17250 合肥经济技术开发区锦绣社区建设管理中心 锦绣社区C26#住宅楼 6 紫蓬路南、佛掌路西 2003 2003区规30 地质勘察报告参见C区24#楼,无决算。
17251 合肥经济技术开发区锦绣社区建设管理中心 锦绣社区C区1#住宅楼 6 紫蓬路南、佛掌路西 2003 2003区规31 无决算
17252 合肥经济技术开发区锦绣社区建设管理中心 锦绣社区C区2#住宅楼 6 莲蓬路南,佛堂路西 2003 2003建民许32# 地质勘察报告参见4#楼,无决算。
17253 合肥经济技术开发区锦绣社区建设管理中心 锦绣社区C区22#住宅楼 6 紫蓬路南、佛掌路西 2003 2003经区028 无决算
17254 合肥经济技术开发区锦绣社区建设管理中心 锦绣社区C区4#住宅楼 6 紫蓬路南,佛堂路西 2003 2003建民许35# 无决算
17255 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区10#商住楼 6 莲花路东、紫蓬路南 2004 (2003)136 结构为异型框架,无决算。
17256 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区3#住宅楼 6 佛掌路西、紫云路北 2004 [2003]85 地质勘察报告原件见10#楼,无决算。
17257 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区6#住宅楼 6 莲花路东、紫蓬路南 2004 [2003]132 地质勘察报告原件见7#楼,无决算。
17258 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区7#商住楼 6 莲花路东、紫蓬路南 2004 [2003]133 结构为异型框架,无决算。
17259 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区8#商住楼 6 莲花路东、紫蓬路南 2004 [2003]134 结构为异型框架,地质勘察报告原件见10#楼,无决算。
17260 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 锦绣社区C区9#商住楼 6 莲花路东、紫蓬路南 2004 [2003]135 结构为异型框架,地质勘察报告原件见10#楼,无决算。
17261 合肥海恒发展股份有限公司 (锦绣社区A区a#楼)紫云花园75#商住楼 6 莲花路东、紫云路北 2005 2004区规建民82 无决算