找到 76394 条结果,当前显示的是第 5681-5700 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
17082 合肥经济技术开发区朝霞社区筹备组 一期门面房Ⅰ段 2 翠徽路北侧 2001 无一书两证、工程决算
17083 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 朝阳社区4#恢复住宅楼 5 叠嶂路以东 2001 无规划许可证、竣工验收材料、工程决算。
17084 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 二期5#恢复住宅楼 5 朝霞社区 2001 无规划许可证。
17085 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 三期2#恢复住宅楼 5 南十八岗 2001 无规划许可证,竣工验收及工程决算。
17086 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 一期门面房Ⅱ段 2 沿宝塔路、翠微路一线 2001
17087 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 一期门面房Ⅲ标段 2 宝塔路以西 2000 无规划许可证、竣工监理评估、综合验收表
17088 合肥经济技术开发区朝霞社区建设管理中心 3#恢复住宅楼 5 芙蓉路南 2001 无规划许可证、竣工验收材料、工程决算。
17089 合肥经济技术开发区电力管理站 综合楼 3 丹霞路西段 2000 无一书两证,竣工图
17090 合肥经济技术开发区方兴社区建设管理中心 方兴社区1#住宅楼 5 紫云路 2001 无规划许可证、决算
17091 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西29#住宅楼 6 紫云路北,青龙潭路东 2004 2003(62)号 地质勘察报告见34#楼,无决算
17092 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西33#楼 6 紫云路北,青龙潭路东 2004 2003区规(66) 地质勘察报告见34#楼,无决算。
17093 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西34#住宅楼 6 紫云路北,青龙潭路东 2004 2003区规(67)号 无决算
17094 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西村31#住宅楼 6 方兴社区 2003 2003区建民64号 地质勘察报告见34#楼,无决算
17095 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西村35#住宅楼 6 方兴社区 2003 2003经区规68号 地质勘察报告见34#楼,无决算
17096 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西区36#住宅楼 6 方兴社区 2003 2003区规建民69号 无决算
17097 合肥经济技术开发区城市投资发展有限公司 方兴社区西区37#住宅楼 5 方兴社区 2003 2003区规建民70号 地质勘察报告见34#楼,无决算
17098 合肥海恒发展股份有限公司 方兴社区三期1#恢复住宅楼 6 紫蓬南路、桃源路西 2005 (2003)181 地质勘察报告参见8#楼,无决算。
17099 合肥海恒发展股份有限公司 方兴社区三期2#恢复住宅楼 6 紫蓬路南、桃源路西 2005 (2003)182 地质勘察报告参见8#楼,无决算。
17100 合肥海恒发展股份有限公司 方兴社区三期3#恢复住宅楼 6 紫蓬路南、桃源路西 2005 (2003)183 地质勘察报告参见8#楼,无决算。
17101 合肥海恒发展股份有限公司 方兴社区三期4#恢复住宅楼 6 紫蓬路南、桃源路西 2004 (2003)184 地质勘察报告参见8#楼,无决算。