找到 76394 条结果,当前显示的是第 4981-5000 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
16369 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区54#住宅楼 18 合裕路与铜陵路交口 2007 2005合规建民778 地质勘察报告参见47#楼,地下1层,无决算。
16370 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区6#、7#楼及门面 6 合裕路 2007 2005合规建民678 地质勘察报告参见东区1#楼,无决算。
16371 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区8#商住楼 6 合裕路 2007 2006合规建民907 地质勘察报告参见1#楼,无决算。
16372 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区9#住宅楼 6 合裕路 2007 2005合规建民881 地质勘察报告参见1#楼,无决算。
16373 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区45#商住楼 11 合裕路 2008 建字第340102200810010 结构为框剪,地质勘察报告见东区1#楼,无决算。
16374 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区46#商住楼 11 合裕路 2008 建字第340102200810014 结构为框剪,地质勘察报告见东区1#楼,无决算。
16375 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区51#商住楼 11 合裕路 2008 建字第340102200810011 结构为框剪,地质勘察报告见东区1#楼,无决算。
16376 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区52#住宅楼 11 和平路 2008 建字第340102200810012 结构为框剪,地质勘察报告原件见东区1#楼,无决算。
16377 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区55#住宅楼 18 合裕路原安拖厂内 2008 建字第340102200810105 地质勘察报告见东区9#楼,无决算。
16378 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区56#住宅楼 18 合裕路 2008 建字第340102200810106 地质勘察报告存东区9#楼,无决算。
16379 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区57#住宅楼 18 合裕路 2008 建字第340102200810015 结构为框剪,地质勘察报告见47#楼,无决算。
16380 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区58#住宅楼 18 合裕路 2008 建字第340102200810016 结构为框剪,地质勘察报告见47#楼,无决算。
16381 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区D段门面房 2 合裕路 2008 建字第340102200810067 结构为框剪。该工程施工资料及图纸自存,无决算。
16382 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区二区门面 2 合裕路 2008 建字第340102200810007 该工程施工资料及图纸自存,无决算。
16383 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区会馆及住宅 10 合裕路 2008 建字第340102200810013 结构为框剪,地质勘察报告见东区1#楼,无决算。
16384 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区幼儿园 3 和平路与铜陵路交口 2008 建字第340102200810006 地质勘察报告见少儿艺术学校,无决算。
16385 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑西区23#商住楼 6 合肥市和平路与铜陵路西北角 2008 建字第340102200810152 地质勘察报告见西区1#楼,无决算。
16386 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑西区24#商住楼 6 合肥市和平路与铜陵路西北角 2008 建字第340102200810154 地质勘察报告见西区1#楼,无决算。
16387 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑一期人防 None 合肥市和平路与铜陵路西北角 2008 建字第340102200810153 结构为框剪,地质勘察报告见西区1#楼,无决算。
16388 合肥宝业房地产有限公司 城市绿苑东区16#楼 6 合肥市合裕路与铜陵路交汇处 2009 合规建民许2007219号 地质勘察报告见少儿艺校。