找到 76394 条结果,当前显示的是第 4541-4560 条。
ID 建设单位 工程名称 层高 工程地址 竣工时间 规划许可证号 备注
15921 合肥市惠康房地产开发有限责任公司 惠园小区8#商住楼 11 临泉路与站西路交口 2006 2004合综试建民363 地质勘察报告见1#楼,地下一层,无决算。
15922 合肥市计划委员会 沿河路1#住宅楼 6 沿河路 1999 1998建民233
15923 合肥市计划委员会 沿河路2#住宅楼 7 沿河路 1998 1998建民231 地质勘察报告见1#住宅楼
15924 合肥市计划委员会 沿河路3#住宅楼 7 沿河路 1998 1998建民232 地质勘察报告见1#住宅楼
15925 合肥市计划委员会 沿河路生活区4#住宅楼 7 沿河路 1999 1998建民522
15926 合肥市计划委员会 沿河路生活区5#住宅楼 7 沿河路 1999 1998建民523 地质勘察报告参见4#楼
15927 合肥市计划委员会 计委生活区6#住宅楼 7 沿河路 1999 1998建民521 地质勘察报告参见4#楼
15928 合肥市郊区常青镇青年村民委员会 阳光A区1#商办楼 2 宁国南路 2002 2000建民904
15929 合肥市郊区常青镇人民政府 金祁花园小区3#住宅楼 6 金寨路、祁门路 2001 2001建民076 常青镇政府拆迁恢复3#住宅楼。
15930 合肥市郊区常青镇人民政府 金祁花园小区1#商住楼 6 金寨路与祁门路交叉口处 2002 2000建民717 常青政府职工宿舍1#楼, 报送决算协议。
15931 合肥市郊区常青镇人民政府 金祁花园2#商住楼 6 金寨路,祁门路 2002 2000建民716 地质勘察报告参见8#楼,无决算。
15932 合肥市郊区常青镇人民政府 金祁花园4#住宅楼 6 金寨路,祁门路 2002 2001建民077 地质勘察报告参见8#楼,有报送决算协议。
15933 合肥市包河区常青镇人民政府 金祁花园5#住宅楼 6 金寨路 2003 2001建民075 地质勘察报告参见4#楼,无决算
15934 合肥市包河区常青镇人民政府 金祁花园6#住宅楼 6 金寨路 2003 2001建民078 地质勘察报告参见4#楼
15935 合肥市包河区常青镇人民政府 金祁花园8#住宅楼 6 金寨路 2003 2001建民074 地质勘察报告参见4#楼,常青镇政府8#宿舍楼。无决算
15936 合肥市包河区常青镇人民政府 金祁花园7#住宅楼 4 金寨路与祁门路交叉口 2004 2003合规建民568 无决算
15937 合肥市郊区常青镇曙光村民委员会 曙宏新村2-3#住宅楼 6 黄山路 2002 2000建民682 无决算。
15938 合肥市包河区常青镇曙光村民委员会 曙宏新村2-4#住宅楼 6 桐城南路 2002 2000建民683号 地质勘察报告见2-3#楼,无决算
15939 合肥市郊区常青镇曙光村民委员会 曙光第二商城 6 马冲路与屯溪路交口 2002 2000建民713 有决算协议。
15940 合肥市郊区常青镇竹西村民委员会 竹苑小区2#住宅楼 6 东流路中段北 2002 2001建民776 地质勘察报告参见1#楼。